關于2022年廣東省第七批擬入庫科技型中小企業名單的公示
各有關單位:
根據《科技型中小企業評價辦法》(國科發政〔2017〕115號)和《科技型中小企業評價服務工作指引》(國科火字〔2022〕67號)有關規定,現將廣東省2022年第七批3635家擬入庫科技型中小企業名單(詳見附件)予以公示,公示期10個工作日。對公示企業有異議的,請于公示期內提交書面材料,逾期不予受理。個人提交的材料請署真實姓名和聯系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章。
聯系人:梁嘉明、肖智飛
電 話:020-83163265、83163872
傳 真:020-83163879
地 址:廣州市連新路171號科技信息大樓一樓綜合業務辦理大廳
郵 編:510033
省科技廳
2022年9月25日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 美物產品設計(廣州)有限責任公司 | 科技型中小企業 |
2 | 廣州正加自動化科技有限公司 | 科技型中小企業 |
3 | 廣州購翠網科技有限公司 | 科技型中小企業 |
4 | 廣州易動文化傳播有限公司 | 科技型中小企業 |
5 | 廣州市弘邦紡織用品制造有限公司 | 科技型中小企業 |
6 | 廣州越群環境工程服務有限公司 | 科技型中小企業 |
7 | 廣州愛特安為科技股份有限公司 | 科技型中小企業 |
8 | 廣州增效軟件開發有限公司 | 科技型中小企業 |
9 | 廣州歆訊電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
10 | 單導科技發展(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
11 | 廣州芯晶美康信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
12 | 廣州越能工業微波設備有限公司 | 科技型中小企業 |
13 | 廣州先得生物技術有限公司 | 科技型中小企業 |
14 | 廣州易玖信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
15 | 廣州市凱之達化工有限公司 | 科技型中小企業 |
16 | 廣州芯晶生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
17 | 廣州市飛時信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
18 | 金嘉成(廣州)智能裝備有限公司 | 科技型中小企業 |
19 | 廣州固臣實業有限公司 | 科技型中小企業 |
20 | 廣州聚恒環保設備有限公司 | 科技型中小企業 |
21 | 廣州人本造物產品設計有限公司 | 科技型中小企業 |
22 | 廣州市麗彩印刷有限公司 | 科技型中小企業 |
23 | 廣州市雅迪數碼科技有限公司 | 科技型中小企業 |
24 | 廣東中科華南智慧農業發展有限公司 | 科技型中小企業 |
25 | 廣東力訊電線電纜有限公司 | 科技型中小企業 |
26 | 廣州平昌電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
27 | 廣州更號三文化傳播有限公司 | 科技型中小企業 |
28 | 廣州大卡制冷設備有限公司 | 科技型中小企業 |
29 | 廣州水熊科技有限公司 | 科技型中小企業 |
30 | 廣州中歷信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
31 | 廣州市誠科電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
32 | 廣州市蓬勃市政工程設計有限公司 | 科技型中小企業 |
33 | 廣州市卓建工程有限公司 | 科技型中小企業 |
34 | 廣州源高網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
35 | 廣州市冠爾智能技術有限公司 | 科技型中小企業 |
36 | 廣州市格易達環境科技有限公司 | 科技型中小企業 |
37 | 廣州云風科技有限公司 | 科技型中小企業 |
38 | 廣州潤彩印刷有限公司 | 科技型中小企業 |
39 | 廣州建澎工程咨詢有限公司 | 科技型中小企業 |
40 | 興體(廣州)智能科技有限公司 | 科技型中小企業 |
41 | 塔邁(廣州)信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
42 | 廣州粵享信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
43 | 廣東勝固建筑有限公司 | 科技型中小企業 |
44 | 廣州江淮運動科技有限公司 | 科技型中小企業 |
45 | 廣東卓信檢測鑒定有限公司 | 科技型中小企業 |
46 | 廣東明潤工程咨詢有限公司 | 科技型中小企業 |
47 | 廣州瑪圖信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
48 | 廣州芯晶致遠醫療科技有限公司 | 科技型中小企業 |
49 | 廣州虎輝通用照明有限公司 | 科技型中小企業 |
50 | 廣州虹菜科技有限公司 | 科技型中小企業 |
51 | 廣東豐茂有害生物防治有限公司 | 科技型中小企業 |
52 | 廣州均樂互動科技有限公司 | 科技型中小企業 |
53 | 廣州森安信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
54 | 廣州市威倫食品有限公司 | 科技型中小企業 |
55 | 點動(廣州)信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
56 | 廣州易九信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
57 | 廣州如約數據科技有限公司 | 科技型中小企業 |
58 | 廣州鐵老大防盜設備有限公司 | 科技型中小企業 |
59 | 廣州悅創實業有限公司 | 科技型中小企業 |
60 | 廣東原創動力文化傳播有限公司 | 科技型中小企業 |
61 | 廣州紅巖信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
62 | 廣州市寶生園股份有限公司 | 科技型中小企業 |
63 | 廣東網演文旅數字科技有限公司 | 科技型中小企業 |
64 | 廣州市皓天紙業有限公司 | 科技型中小企業 |
65 | 廣州市天固電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
66 | 中坤(廣東)科技有限公司 | 科技型中小企業 |
67 | 廣州榮拓科技發展有限責任公司 | 科技型中小企業 |
68 | 廣州市便攜醫療科技有限公司 | 科技型中小企業 |
69 | 廣州明遠世紀信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
70 | 廣州天科電力科技有限公司 | 科技型中小企業 |
71 | 廣東康合慢病防治研究中心有限公司 | 科技型中小企業 |
72 | 廣州市敏拓信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
73 | 廣東冶建施工圖審查中心有限公司 | 科技型中小企業 |
74 | 廣州穗圣信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
75 | 廣東翁智信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
76 | 荃智科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
77 | 廣東材巴巴信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
78 | 廣州天曦數碼科技有限公司 | 科技型中小企業 |
79 | 廣東威爾醫院有限公司 | 科技型中小企業 |
80 | 廣州艾科瑞信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
81 | 廣東全如信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
82 | 廣州大波霸電力設備有限公司 | 科技型中小企業 |
83 | 廣東南方報業移動媒體有限公司 | 科技型中小企業 |
84 | 廣州市東迅電腦科技有限公司 | 科技型中小企業 |
85 | 廣東粵孵產業大數據研究有限公司 | 科技型中小企業 |
86 | 何李活內容電商(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
87 | 廣州銳達科技發展有限公司 | 科技型中小企業 |
88 | 廣州市睿域信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
89 | 名醫直通車(廣州)醫療科技有限公司 | 科技型中小企業 |
90 | 廣州裕和醫療科技有限公司 | 科技型中小企業 |
91 | 廣州后博信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
92 | 廣州潤威科技有限公司 | 科技型中小企業 |
93 | 廣東易聯智慧科技有限公司 | 科技型中小企業 |
94 | 廣州頂典信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
95 | 廣州谷川科技有限公司 | 科技型中小企業 |
96 | 廣州萊恩仕科技有限公司 | 科技型中小企業 |
97 | 傲林數據(廣州)科技有限公司 | 科技型中小企業 |
98 | 廣州三眾機電有限公司 | 科技型中小企業 |
99 | 廣州智伴人工智能科技有限公司 | 科技型中小企業 |
100 | 榮啟文化科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
101 | 廣州甲殼蟲設計有限公司 | 科技型中小企業 |
102 | 廣州超星信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
103 | 廣東紗纖億信息科技股份有限公司 | 科技型中小企業 |
104 | 廣州廣纜電纜科技有限公司 | 科技型中小企業 |
105 | 廣州華松科技發展有限公司 | 科技型中小企業 |
106 | 星漢(廣州)科技有限公司 | 科技型中小企業 |
107 | 廣州君騰航空科技有限公司 | 科技型中小企業 |
108 | 廣東云上動力科技有限公司 | 科技型中小企業 |
109 | 廣東創智優信息科技(集團)有限公司 | 科技型中小企業 |
110 | 廣州易渡信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
111 | 廣州市高加數字化建造科技有限公司 | 科技型中小企業 |
112 | 廣東極米傳媒科技集團有限公司 | 科技型中小企業 |
113 | 廣東金興紡織品有限公司 | 科技型中小企業 |
114 | 廣州悠派振運整合營銷策劃有限公司 | 科技型中小企業 |
115 | 廣州車行情網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
116 | 廣州力德信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
117 | 廣州恒迪生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
118 | 廣東官棧營養健康科技有限公司 | 科技型中小企業 |
119 | 廣州圈量網絡信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
120 | 廣州點源信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
121 | 廣州市科瑨材料科技有限公司 | 科技型中小企業 |
122 | 廣州微玫科技有限公司 | 科技型中小企業 |
123 | 廣州十六歌科技有限公司 | 科技型中小企業 |
124 | 廣州道彰工程科技有限公司 | 科技型中小企業 |
125 | 廣州瀚翼揚信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
126 | 廣州環投設計研究院有限公司 | 科技型中小企業 |
127 | 廣州金谷科學儀器有限公司 | 科技型中小企業 |
128 | 廣州歐劃動畫技術有限公司 | 科技型中小企業 |
129 | 廣州奧依瑪汽車科技有限公司 | 科技型中小企業 |
130 | 小溪智造云計算(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
131 | 廣州米袋軟件有限公司 | 科技型中小企業 |
132 | 廣州盈邦智能技術有限公司 | 科技型中小企業 |
133 | 廣州市將來網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
134 | 廣州瑞源塑料科技有限公司 | 科技型中小企業 |
135 | 廣州市博農訊愷信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
136 | 銷贊云(廣州)科技有限公司 | 科技型中小企業 |
137 | 廣州東文環境技術有限公司 | 科技型中小企業 |
138 | 廣東廣墾畜牧工程研究院有限公司 | 科技型中小企業 |
139 | 廣州固德生物技術有限公司 | 科技型中小企業 |
140 | 廣州筆創展覽策劃有限公司 | 科技型中小企業 |
141 | 廣州天匠信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
142 | 廣州梵之容化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
143 | 廣州白澤網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
144 | 廣東微樂環保成套設備有限公司 | 科技型中小企業 |
145 | 廣州市優藍計算機系統集成有限公司 | 科技型中小企業 |
146 | 廣州能拓電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
147 | 廣東忠信生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
148 | 廣州藍門信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
149 | 廣東亨百信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
150 | 廣州偶游網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
151 | 廣州農為技術有限公司 | 科技型中小企業 |
152 | 廣州合成材料研究院有限公司 | 科技型中小企業 |
153 | 廣州韓后醫療美容醫院有限公司 | 科技型中小企業 |
154 | 廣州市君寶農業科技有限公司 | 科技型中小企業 |
155 | 廣東正宇利康安全科技有限公司 | 科技型中小企業 |
156 | 廣州云志科技有限公司 | 科技型中小企業 |
157 | 廣州盈駿信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
158 | 廣州歐哥電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
159 | 廣州易合網信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
160 | 廣州鵬達智合科技有限公司 | 科技型中小企業 |
161 | 廣東天拓海匯科技有限公司 | 科技型中小企業 |
162 | 廣州市財創信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
163 | 小帆科技(廣東)有限公司 | 科技型中小企業 |
164 | 金服軟件(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
165 | 鳳凰生命科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
166 | 廣東奇偶跳動科技有限公司 | 科技型中小企業 |
167 | 廣東迅聯科技有限公司 | 科技型中小企業 |
168 | 廣州綠工場科技有限公司 | 科技型中小企業 |
169 | 廣州星拓文化傳媒有限公司 | 科技型中小企業 |
170 | 廣州尚清環??萍加邢薰?/td> | 科技型中小企業 |
171 | 廣州頭文科技有限公司 | 科技型中小企業 |
172 | 廣州微企軟件技術有限公司 | 科技型中小企業 |
173 | 廣州市恒俊電子有限公司 | 科技型中小企業 |
174 | 廣州市道維信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
175 | 卓盛科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
176 | 廣東卓閱智能科技有限公司 | 科技型中小企業 |
177 | 廣州紅匣子信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
178 | 廣州火螞蟻軟件開發有限公司 | 科技型中小企業 |
179 | 廣州傲為信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
180 | 廣州珠江水資源保護科技發展有限公司 | 科技型中小企業 |
181 | 廣州天賢信息技術有限責任公司 | 科技型中小企業 |
182 | 廣州市晉新軟件有限公司 | 科技型中小企業 |
183 | 廣州卡趴網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
184 | 廣東環達工程檢測有限公司 | 科技型中小企業 |
185 | 廣州交嵌信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
186 | 廣州天臣實驗室設備有限公司 | 科技型中小企業 |
187 | 廣州精靈計算機系統有限公司 | 科技型中小企業 |
188 | 廣州千寶機械實業有限公司 | 科技型中小企業 |
189 | 廣州市臻藍網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
190 | 廣州景峰信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
191 | 華南師大(廣東)教育文化傳播有限公司 | 科技型中小企業 |
192 | 廣州新標農業科技有限公司 | 科技型中小企業 |
193 | 廣州科綸信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
194 | 高爾夫幾何(廣州)信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
195 | 廣州朗道信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
196 | 廣州謙益科技有限公司 | 科技型中小企業 |
197 | 廣東榕洲建設有限公司 | 科技型中小企業 |
198 | 廣州源創信息發展有限公司 | 科技型中小企業 |
199 | 廣東億陽音視頻科技有限公司 | 科技型中小企業 |
200 | 廣州市誼合電子有限公司 | 科技型中小企業 |
201 | 廣州方塊信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
202 | 廣東海緯地恒空間信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
203 | 中清數據(廣州)科技有限公司 | 科技型中小企業 |
204 | 艾歐特科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
205 | 廣州毅和通信工程有限公司 | 科技型中小企業 |
206 | 廣東快商科技有限公司 | 科技型中小企業 |
207 | 廣州美侖信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
208 | 廣州市喜仁信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
209 | 廣州市網景網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
210 | 廣東光聲醫療科技有限公司 | 科技型中小企業 |
211 | 燕東科技(廣東)有限公司 | 科技型中小企業 |
212 | 廣州市溢熙信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
213 | 廣州市薄殼信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
214 | 廣州市精靈網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
215 | 廣州美晶電腦圖文科技有限公司 | 科技型中小企業 |
216 | 廣東宏太智慧谷科技企業孵化器有限公司 | 科技型中小企業 |
217 | 廣東圖友軟件科技有限公司 | 科技型中小企業 |
218 | 廣州市伍山科技有限公司 | 科技型中小企業 |
219 | 博博熊教育科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
220 | 廣州空杯子信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
221 | 廣東威爾科技推廣有限公司 | 科技型中小企業 |
222 | 廣州思奇高分子材料技術有限公司 | 科技型中小企業 |
223 | 廣州恒通信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
224 | 廣東紅火蟻科技發展有限公司 | 科技型中小企業 |
225 | 廣州無意識設計有限公司 | 科技型中小企業 |
226 | 廣東鉅元營養科技有限公司 | 科技型中小企業 |
227 | 廣州葉子戲網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
228 | 廣州依妙實業有限公司 | 科技型中小企業 |
229 | 廣州歡城文化傳媒有限公司 | 科技型中小企業 |
230 | 廣州水云網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
231 | 廣州雙梧信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
232 | 廣州遠華生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
233 | 廣州天河高新技術產業開發區太極電子有限公司 | 科技型中小企業 |
234 | 廣州博濤生物技術有限公司 | 科技型中小企業 |
235 | 廣州創旭通信技術有限公司 | 科技型中小企業 |
236 | 廣州新絲域科技有限公司 | 科技型中小企業 |
237 | 廣州集韻信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
238 | 廣東習課智能科技有限公司 | 科技型中小企業 |
239 | 廣州元峰智略科技有限公司 | 科技型中小企業 |
240 | 廣州銀據信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
241 | 廣東思為規劃設計有限公司 | 科技型中小企業 |
242 | 廣東泛珠勘察設計有限公司 | 科技型中小企業 |
243 | 廣東科泰信息科技集團有限公司 | 科技型中小企業 |
244 | 廣東微納生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
245 | 廣州市浩翔計算機科技有限公司 | 科技型中小企業 |
246 | 廣州奇正品牌策劃有限公司 | 科技型中小企業 |
247 | 廣州融宇信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
248 | 廣州愛沃計算機科技有限公司 | 科技型中小企業 |
249 | 途特網絡科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
250 | 廣州上都城市規劃設計有限公司 | 科技型中小企業 |
251 | 廣州三為防水補漏工程有限公司 | 科技型中小企業 |
252 | 廣州市睿一數碼科技有限公司 | 科技型中小企業 |
253 | 樂芒(廣州)信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
254 | 廣州德肯科技有限公司 | 科技型中小企業 |
255 | 廣州市德?信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
256 | 廣州立凡信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
257 | 廣東天朝達互聯科技有限公司 | 科技型中小企業 |
258 | 廣州酷方科技技術有限公司 | 科技型中小企業 |
259 | 廣州華農大智慧農業科技有限公司 | 科技型中小企業 |
260 | 廣州御程機械設備有限公司 | 科技型中小企業 |
261 | 廣州新玉成電腦軟件有限公司 | 科技型中小企業 |
262 | 廣州紅白鯉網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
263 | 廣州華帆智能科技有限公司 | 科技型中小企業 |
264 | 廣州業態通信息科技股份有限公司 | 科技型中小企業 |
265 | 廣東魏遠科技有限公司 | 科技型中小企業 |
266 | 廣州偕作信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
267 | 廣東中煌建筑工程有限公司 | 科技型中小企業 |
268 | 廣州市和發信息工程有限公司 | 科技型中小企業 |
269 | 廣東省本江水利建設有限公司 | 科技型中小企業 |
270 | 廣州尚漢信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
271 | 廣州市共能資訊科技有限公司 | 科技型中小企業 |
272 | 廣州為樂信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
273 | 廣州民作信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
274 | 廣州市華大金力工程技術檢測有限公司 | 科技型中小企業 |
275 | 廣東健康英才教育投資發展股份有限公司 | 科技型中小企業 |
276 | 廣州優趣科技有限公司 | 科技型中小企業 |
277 | 廣州亞標信息科技股份有限公司 | 科技型中小企業 |
278 | 廣東鉅聯信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
279 | 廣州金川文化有限公司 | 科技型中小企業 |
280 | 廣州市睿翔通信科技有限公司 | 科技型中小企業 |
281 | 廣州市格森電器制造有限公司 | 科技型中小企業 |
282 | 廣州車拉夫汽車科技有限公司 | 科技型中小企業 |
283 | 柜鮮生(廣州)信息技術有限公司 | 科技型中小企業 |
284 | 廣東居美日用品有限公司 | 科技型中小企業 |
285 | 廣州家安化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
286 | 廣州歐正化妝品技術研究院有限公司 | 科技型中小企業 |
287 | 廣州市振科機械制造有限公司 | 科技型中小企業 |
288 | 廣州虹美生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
289 | 廣州市樂嘉電器有限公司 | 科技型中小企業 |
290 | 廣州市歐譜萊電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
291 | 廣州市羊城蓮蓉食品有限公司 | 科技型中小企業 |
292 | 廣州三人行節能科技有限公司 | 科技型中小企業 |
293 | 廣州四方華能電網控制系統有限公司 | 科技型中小企業 |
294 | 廣州威爾弗汽車用品股份有限公司 | 科技型中小企業 |
295 | 廣州華旋生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
296 | 廣州市登寶路電器有限公司 | 科技型中小企業 |
297 | 廣州市視加醫療儀器設備有限公司 | 科技型中小企業 |
298 | 廣州市廣華科技有限公司 | 科技型中小企業 |
299 | 廣州她她生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
300 | 廣州市耐諾電器有限公司 | 科技型中小企業 |
301 | 廣州御妝化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
302 | 廣州市騰宇化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
303 | 廣州贊譽化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
304 | 廣州智盛勘測技術有限公司 | 科技型中小企業 |
305 | 合眾信息科技服務(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
306 | 廣州市豪特粘接材料有限公司 | 科技型中小企業 |
307 | 廣東合生雅居智能家居有限公司 | 科技型中小企業 |
308 | 廣東梵蜜琳生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
309 | 廣州市弗雷德環??萍加邢薰?/td> | 科技型中小企業 |
310 | 廣州威瑪爾電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
311 | 廣州晨騏鞋業有限公司 | 科技型中小企業 |
312 | 廣東秋鹿實業有限公司 | 科技型中小企業 |
313 | 廣州植物耀素生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
314 | 廣州智輪科技有限公司 | 科技型中小企業 |
315 | 廣州華樂充氣制品有限公司 | 科技型中小企業 |
316 | 廣州統力新能源有限公司 | 科技型中小企業 |
317 | 廣州榮天環??萍加邢薰?/td> | 科技型中小企業 |
318 | 廣州市富晨包裝制品有限公司 | 科技型中小企業 |
319 | 廣州粵華制藥有限公司 | 科技型中小企業 |
320 | 廣州奧方美容設備有限公司 | 科技型中小企業 |
321 | 廣州萬控自動化科技有限公司 | 科技型中小企業 |
322 | 廣州市慧嘉旭鋁業有限公司 | 科技型中小企業 |
323 | 廣州市健信信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
324 | 廣州詩妃生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
325 | 廣州贏盛塑料制品有限公司 | 科技型中小企業 |
326 | 廣州臣泰電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
327 | 廣州博銳電子有限公司 | 科技型中小企業 |
328 | 廣州響象信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
329 | 中宇航信航空科技有限公司 | 科技型中小企業 |
330 | 廣州喜龍服飾有限公司 | 科技型中小企業 |
331 | 廣東悠質檢測技術有限公司 | 科技型中小企業 |
332 | 廣州純簡網絡科技有限公司 | 科技型中小企業 |
333 | 廣東麥盾安全設備有限公司 | 科技型中小企業 |
334 | 廣東盛科裝飾材料有限公司 | 科技型中小企業 |
335 | 廣州合眾無紡化妝品集團有限公司 | 科技型中小企業 |
336 | 廣州達辰設備制造有限公司 | 科技型中小企業 |
337 | 廣東久龍包裝科技有限公司 | 科技型中小企業 |
338 | 廣州市迪士普信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
339 | 廣州東來不銹鋼制品有限公司 | 科技型中小企業 |
340 | 廣州云陽電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
341 | 廣州市云鵬植絨制品有限公司 | 科技型中小企業 |
342 | 廣東耀中建設工程有限公司 | 科技型中小企業 |
343 | 廣州賽立圖電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
344 | 廣州立諾新材料科技有限公司 | 科技型中小企業 |
345 | 廣州瑞希環保工程有限公司 | 科技型中小企業 |
346 | 廣州新鉅禾文化發展有限公司 | 科技型中小企業 |
347 | 廣州市雷曼兄弟電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
348 | 廣州市博偉安防實業有限公司 | 科技型中小企業 |
349 | 廣州辰龍教學設備有限公司 | 科技型中小企業 |
350 | 廣州優理氏生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
351 | 廣州天翼化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
352 | 廣州市三禾機械有限公司 | 科技型中小企業 |
353 | 廣州融潤家具展柜制造有限公司 | 科技型中小企業 |
354 | 廣州市有趣生物醫藥研究院有限公司 | 科技型中小企業 |
355 | 廣東博悅教學設備有限公司 | 科技型中小企業 |
356 | 廣東中煤地質生態環境有限公司 | 科技型中小企業 |
357 | 廣州百沙塑膠新材料有限公司 | 科技型中小企業 |
358 | 廣州市光圣照明科技有限公司 | 科技型中小企業 |
359 | 廣東建研檢測鑒定有限公司 | 科技型中小企業 |
360 | 廣東愛迪斯新型材料科技有限公司 | 科技型中小企業 |
361 | 廣州中易凈化工程有限公司 | 科技型中小企業 |
362 | 現戴(廣州)電器有限公司 | 科技型中小企業 |
363 | 廣州啟立環保設備有限公司 | 科技型中小企業 |
364 | 廣州市深康電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
365 | 廣東華輕質量檢測服務中心有限公司 | 科技型中小企業 |
366 | 廣州丹特衛頓制造有限公司 | 科技型中小企業 |
367 | 廣州歐卡娜化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
368 | 廣州奧科照明電器有限公司 | 科技型中小企業 |
369 | 廣州市白云采妮化妝品廠 | 科技型中小企業 |
370 | 廣州大圓機械設備有限公司 | 科技型中小企業 |
371 | 廣州昂特信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
372 | 廣州市立得精密機械有限公司 | 科技型中小企業 |
373 | 廣州市大郎座椅股份有限公司 | 科技型中小企業 |
374 | 廣州韓樂電器實業有限公司 | 科技型中小企業 |
375 | 廣州愛菲動漫設計有限公司 | 科技型中小企業 |
376 | 廣州市熳點職業技能培訓學校有限責任公司 | 科技型中小企業 |
377 | 廣州熠達復合材料有限公司 | 科技型中小企業 |
378 | 廣州純科環??萍加邢薰?/td> | 科技型中小企業 |
379 | 廣州市來利洪餅業有限公司 | 科技型中小企業 |
380 | 廣州松云智慧城市科技有限公司 | 科技型中小企業 |
381 | 廣州車麗士汽車外飾件制造有限公司 | 科技型中小企業 |
382 | 廣州鼎力金屬制品有限公司 | 科技型中小企業 |
383 | 廣州朋宗食品有限公司 | 科技型中小企業 |
384 | 廣東飄之綠名木古樹保護有限公司 | 科技型中小企業 |
385 | 廣州倍適特自動化科技有限公司 | 科技型中小企業 |
386 | 廣州市俊興塑料制品有限公司 | 科技型中小企業 |
387 | 廣州雙拾意化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
388 | 廣州奔力物流有限公司 | 科技型中小企業 |
389 | 廣州御采堂化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
390 | 廣州市新度音響有限公司 | 科技型中小企業 |
391 | 廣州市興粵霖裝飾材料有限公司 | 科技型中小企業 |
392 | 廣州市音銳電子科技有限公司 | 科技型中小企業 |
393 | 廣州索依電器有限公司 | 科技型中小企業 |
394 | 廣州優必盛音視頻科技有限公司 | 科技型中小企業 |
395 | 廣州分樂信息科技有限公司 | 科技型中小企業 |
396 | 廣州依露美化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
397 | 廣州鳳凰儀表有限公司 | 科技型中小企業 |
398 | 廣州祥億玻璃制品有限公司 | 科技型中小企業 |
399 | 廣州市倩雅絲精細化工有限公司 | 科技型中小企業 |
400 | 北斗導航科技(廣州)有限公司 | 科技型中小企業 |
401 | 廣州鴻威家具有限公司 | 科技型中小企業 |
402 | 廣東智慧音視頻科技有限公司 | 科技型中小企業 |
403 | 國控(廣州)電氣設備有限公司 | 科技型中小企業 |
404 | 廣州市海詩生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
405 | 廣州德姆達光電科技有限公司 | 科技型中小企業 |
406 | 廣州小奇靈制藥有限公司 | 科技型中小企業 |
407 | 廣東合準檢測鑒定有限公司 | 科技型中小企業 |
408 | 廣州華祺玻璃制品有限公司 | 科技型中小企業 |
409 | 廣州市芬林泳池桑拿設備有限公司 | 科技型中小企業 |
410 | 廣州市奇量電子有限公司 | 科技型中小企業 |
411 | 廣州美果生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
412 | 廣州澳盈日化包裝用品有限公司 | 科技型中小企業 |
413 | 廣州市綠風生物技術有限公司 | 科技型中小企業 |
414 | 廣州市得仕醫用科技有限公司 | 科技型中小企業 |
415 | 廣州市裕朝化妝品有限公司 | 科技型中小企業 |
416 | 廣州慶源電子有限公司 | 科技型中小企業 |
417 | 廣州市中添生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
418 | 廣州市柏姿生物科技有限公司 | 科技型中小企業 |
419 | 廣州市智藍電子商務有限公司 | 科技型中小企業 |
420 | 廣州昊峰精密設備有限公司 | 科技型中小企業 |
421 | 永信紙塑制品(廣州)股份有限公司 | 科技型中小企業 |
422 | 廣州歐米勒鋼琴有限公司 | 科技型中小企業 |
423 | 至誠(廣東)高新材料有限公司 | 科技型中小企業 |
